Sogescol FR
Sogescol FR
Sogescol FR est une société suisse qui commercialise du caoutchouc et de l’huile de palme.
Profil
Données sociales au 31/12/2023
| Création | 2010 |
| Capital | USD 5 289 062 |
| Nombre d’actions | 5 300 |
| Chiffre d’affaires | USD 354 millions |
| Résultat opérationnel | USD 9 millions |
| Résultat net | USD 7 millions |
| Investissements | USD 0 |
| Capitaux propres avant affectation du résultat | USD 17 millions |
| Dividende payé par action | USD 1 509,43 |
| Taux de change | USD 1,10 = EUR 1 |
Notification de participation
| Actionnaires | Nombre de titres détenus (nombre de droits de vote) |
Pourcentage détenu |
| Socfinaf | 2 650 | 50% |
| Socfinasia | 2 650 | 50% |
Adresse de la société
ACTIONNARIAT
%
Socfinaf
ACTIONNARIAT
%